تضع الشركة سياسة تسويقية للاراضي تتواكب ومراحل التنمية حيث تقوم بطرح مجموعة من أراضي المشروعات للاستثمار في مجال زيادة الطاقة الفندقية ووحدات الاسكان السياحي بما يتوافق ومعدلات التنمية بالمركز السياحي وفيما يلي بيان يوضح مساحات الاراضي المملوكة بمركز المنتزه شرم الشيخ السياحي والمطروحة للتسويق:
نوع التصرف | اسم المستثمر | العنصر | المساحة | عدد الوحدات فندقى | عدد الوحدات سياحى |
---|---|---|---|---|---|
أراضي مشروعات مرحلة اولى | مشروعات فندقية واسكان سياحي بمجموع مساحات اراضي 295.92 الف متر مربع (70.46 فدان) | قرية فندقية HL2 | 69105.4 | 165 | 165 |
قرية سياحية G3 | 43463.72 | 72 | 135 | ||
G1/b | 53279.20 | 89 | 165 | ||
قرية فندقية HL3 | 96321.74 | 255 | 204 | ||
HC | 33747.65 | 120 | |||
أراضي مشروعات تحت الترفيق والبيع - مرحلة ثانية | مشروعات فندقية واسكان سياحي بمجموع مساحات أراضي 910.76 ألف متر مربع (216.85 فدان ) | D2 | 105847.10 | 176 | 328 |
D3 | 58447.66 | 97 | 181 | ||
D4 | 55370.60 | 92 | 171 | ||
D5 | 81669.00 | 136 | 253 | ||
D6 | 67224.50 | 112 | 208 |
||
D7 | 60352.42 | 101 | 187 | ||
D8 | 67589.70 | 113 | 209 | ||
G2 | 85142.00 | 142 | 264 | ||
G4 | 42167.60 | 131 | 70 | ||
G5 | 114895.74 | 356 | 191 | ||
W | 110564.45 | 342 | 184 | ||
أرض خدمات (N1) | 5893.64 | ||||
S | 55596.00 | 172 | 93 | ||
مشروعات انشطة تجارية وترفيهية بمجموع مساحات اراضي 344.60 الف متر مربع (82.05 فدان) | R1 | 99720.87 | |||
R2 | 110848.00 | ||||
Souk | 134030.00 | ||||
الإجمالي | 1551276.99 | 2208 | 3471 |
بالاضافة لمجموعة من المساحات التجارية والترفيهية والتي سيفرزها التخطيط والتصميم المعماري لمنطقة السوق.